Remblokkenset, schijfrem

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Vul uw kenteken in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

  • Remblokkenset, schijfrem
  • Remblokkenset, schijfrem, voorbeeld 2

Productnummer: 1267430 Fabrikantcode: 19-0550 EAN: 5907558530094

€  24,73

Incl. BTW

Bekijk productspecificaties

Op voorraad
Bestellen
veilig betalen

  • 30 dagen gratis ruilen
  • Tevreden of geld terug
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Snelle levering
  • Snelle levering
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Tevreden of geld terug
  • Beste prijs garantie
Whatsapp, chat en telefoon:

Direct beschikbaar in de chatwidget

Meer weten?
  • Specificaties
  • Toepasbaarheid
  • Origineel nummers
  • Fabrikant
  • Levertijd
  • Video
  • Omschrijving

    Specificaties
    InbouwplaatsVooras
    RemsysteemLucas
    SlijtageindicatorMet akoestische slijtagewaarschuwing
    InhoudSet (4 remblokken per as)
    Garantie2 jaar
    Hoogte [mm]72,7
    Breedte [mm]130
    Aantalslijtage-indicatoren [per as]2
    Dikte [mm]15,1

    Liever laten monteren?

    montagekaart

    WinParts verwijst graag u als klant, aan één van onze montage partners door.

    Vind een montagepartner »

    Vergelijkbare producten van andere Fabrikanten

    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    ABS 36919
    ASHUKI C003-12
    BELACO BPD1455
    BLUE PRINT ADC44251
    BLUE PRINT ADC44267
    BREMBO P 54 022
    BREMSI BP2702
    BSG BSG 62-200-007
    COMLINE ADB3462
    COMLINE CBP3462
    DENCKERMANN B110890
    DON PCP1316
    Dr!ve+ DP1010.10.0032
    FEBI 16213
    FEBI 16214
    FEBI BILSTEIN 16468
    FI.BA FBP4090
    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    HELLA 8DB 355 016-681
    HELLA PAGID GMBH 8DB 355 016-681
    HERTH+BUSS JAKOPARTS J3605036
    KAMOKA JQ1012186
    LORO 231-01-133
    MINTEX MDB1727
    MOTAQUIP LVXL883
    NPS M360I64
    QUARO QP3790
    ROTINGER RT 2PD09930
    SKF VKBP 80575 A
    SWAG 12 91 6468
    SWAG 55 91 6213
    SWAG 55 91 6214
    TEXTAR 2192001
    TOPRAN 407 959
  • Toepasbaarheid

    MITSUBISHI
    CARISMA
    CARISMA (DA_) | 1995.05-2003.12 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 103pk, 76KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1995.07-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 90pk, 66KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1997.05-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 99pk, 73KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1998.12-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 95pk, 70KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1995.07-1997.07 - 1.8 (DA2A) - 1834ccm, 116pk, 85KW - 4G93 (SOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1997.09-2006.06 - 1.8 16V GDI (DA2A) - 1834ccm, 125pk, 92KW - 4G93 (GDI)
    CARISMA (DA_) | 1995.07-1997.07 - 1.8 MSX - 16V (DA2A) - 1834ccm, 140pk, 103KW - 4G93 (DOHC 16V)
    CARISMA (DA_) | 1996.10-2000.09 - 1.9 TD (DA4A) - 1870ccm, 90pk, 66KW - F8QT
    CARISMA Sedan
    CARISMA Sedan (DA_) | 1996.09-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 90pk, 66KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA Sedan (DA_) | 1997.05-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 99pk, 73KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA Sedan (DA_) | 1998.12-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 95pk, 70KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA Sedan (DA_) | 2000.09-2006.06 - 1.6 (DA1A) - 1597ccm, 103pk, 76KW - 4G92 (SOHC 16V)
    CARISMA Sedan (DA_) | 1996.09-1997.09 - 1.8 (DA2A) - 1834ccm, 115pk, 85KW - 4G93 (SOHC 16V)
    CARISMA Sedan (DA_) | 1997.09-2006.06 - 1.8 16V GDI (DA2A) - 1834ccm, 125pk, 92KW - 4G93 (GDI)
    CARISMA Sedan (DA_) | 1996.10-2000.09 - 1.9 TD (DA4A) - 1870ccm, 90pk, 66KW - F8QT
    COLT CZC VI Cabriolet
    COLT CZC VI Cabriolet (RG) | 2006.05-2009.07 - 1.5 (Z36A) - 1499ccm, 109pk, 80KW - 4A91, M 135.950 (4A91)
    COLT Hatchback/Van
    COLT Hatchback/Van (Z3_V) | 2004.08-2012.06 - 1.5 DiD - 1493ccm, 95pk, 70KW - OM 639.939
    COLT VI
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.10-2012.06 - 1.1 (Z31A, Z32A) - 1124ccm, 75pk, 55KW - 3A91, M 134.910 (3A91)
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.10-2012.06 - 1.1 LPG - 1124ccm, 75pk, 55KW - 3A91
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.06-2012.06 - 1.3 (Z21A) - 1332ccm, 95pk, 70KW - 4A90, M 135.930 (4A90)
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.10-2012.06 - 1.3 (Z21A) - 1332ccm, 92pk, 68KW - 4A90
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2008.10-2012.06 - 1.3 Flexfuel (Z35A) - 1332ccm, 95pk, 70KW - 4A90
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.06-2012.06 - 1.3 LPG (Z33A) - 1332ccm, 95pk, 70KW - 4A90
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.06-2012.06 - 1.5 (Z23A) - 1499ccm, 109pk, 80KW - 4A91, M 135.950 (4A91)
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.08-2012.06 - 1.5 DI-D (Z38A) - 1493ccm, 68pk, 50KW - OM 639.939
    COLT VI (Z3_A, Z2_A) | 2004.08-2012.06 - 1.5 DI-D (Z39A) - 1493ccm, 95pk, 70KW - OM 639.939
    SPACE STAR MPV
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998.06-2004.12 - 1.3 16V (DG1A) - 1299ccm, 86pk, 63KW - 4G13 (16V)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998.12-2004.12 - 1.3 16V (DG1A) - 1299ccm, 83pk, 61KW - 4G13 (16V)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 2000.09-2004.12 - 1.3 16V (DG1A) - 1299ccm, 82pk, 60KW - 4G13 (16V)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 2001.01-2004.12 - 1.6 16V (DG3A) - 1584ccm, 98pk, 72KW - 4G18
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998.06-2004.12 - 1.8 GDI (DG5A) - 1834ccm, 118pk, 87KW - 4G93 (GDI)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 1998.06-2004.12 - 1.8 GDI (DG5A) - 1834ccm, 122pk, 90KW - 4G93 (GDI)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 2002.10-2004.12 - 1.8 MPI (DG5A) - 1834ccm, 112pk, 82KW - 4G93 (DOHC 16V)
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 2001.02-2004.12 - 1.9 DI-D (DG4A) - 1870ccm, 102pk, 75KW - F9Q1
    SPACE STAR MPV (DG_A) | 2002.10-2004.12 - 1.9 DI-D (DG4A) - 1870ccm, 115pk, 85KW - F9Q2
    PROTON
    IMPIAN
    IMPIAN | 2001.09-2007.06 - 1.6 (CF1S) - 1584ccm, 102pk, 76KW - 4G18-P
    JUMBUCK Pick-up
    JUMBUCK Pick-up | 2002.05-2008.12 - 1.5 (C97PN) - 1468ccm, 86pk, 64KW - 4 G 15
    JUMBUCK Pick-up | 2003.10-2006.12 - 1.5 LPG - 1468ccm, 86pk, 64KW - 4 G 15 M
    PERSONA 400 Hatchback
    PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 1995.12-2000.07 - 416 i - 1597ccm, 95pk, 70KW - 4 G 92
    SMART
    FORFOUR
    FORFOUR (454) | 2004.01-2006.06 - 1.1 (454.030) - 1124ccm, 75pk, 55KW - M 134.910
    FORFOUR (454) | 2005.02-2006.06 - 1.1 (454.033) - 1124ccm, 64pk, 47KW - M 134.910, M 134.911
    FORFOUR (454) | 2004.01-2006.06 - 1.3 (454.031) - 1332ccm, 95pk, 70KW - M 135.930
    FORFOUR (454) | 2004.01-2006.06 - 1.5 (454.032) - 1499ccm, 109pk, 80KW - M 135.950
    FORFOUR (454) | 2004.01-2006.06 - 1.5 (454.032) - 1499ccm, 122pk, 90KW - M 135.950
    FORFOUR (454) | 2004.09-2006.06 - 1.5 CDI (454.000) - 1493ccm, 68pk, 50KW - OM 639.939
    FORFOUR (454) | 2004.09-2006.06 - 1.5 CDI (454.001) - 1493ccm, 95pk, 70KW - OM 639.939
    VOLVO
    S40 I
    S40 I (644) | 1995.09-1999.08 - 1.6 - 1587ccm, 105pk, 77KW - B 4164 S
    S40 I (644) | 1995.07-1999.08 - 1.8 - 1731ccm, 115pk, 85KW - B 4184 S, B 4184 S3
    S40 I (644) | 1997.05-2000.07 - 1.9 T4 - 1855ccm, 200pk, 147KW - B 4194 T, B 4194 T2
    S40 I (644) | 1995.07-1999.08 - 1.9 TD - 1870ccm, 90pk, 66KW - D 4192 T
    S40 I (644) | 1995.07-2003.12 - 2.0 - 1948ccm, 136pk, 100KW - B 4204 S, B 4204 S2
    S40 I (644) | 1995.07-1999.08 - 2.0 - 1948ccm, 140pk, 103KW - B 4204 S
    V40 Stationwagen
    V40 Stationwagen (645) | 1995.12-1999.08 - 1.6 - 1587ccm, 105pk, 77KW - B 4164 S
    V40 Stationwagen (645) | 1995.07-1999.08 - 1.8 - 1731ccm, 115pk, 85KW - B 4184 S, B 4184 S3
    V40 Stationwagen (645) | 1997.05-2000.07 - 1.9 T4 - 1855ccm, 200pk, 147KW - B 4194 T, B 4194 T2
    V40 Stationwagen (645) | 1995.07-1999.08 - 1.9 TD - 1870ccm, 90pk, 66KW - D 4192 T
    V40 Stationwagen (645) | 1995.07-2004.06 - 2.0 - 1948ccm, 136pk, 100KW - B 4204 S, B 4204 S2
    V40 Stationwagen (645) | 1995.07-1999.08 - 2.0 - 1948ccm, 140pk, 103KW - B 4204 S
  • Origineel nummers

    MR249241MITSUBISHI
    MR407946MITSUBISHI
    X3511007MITSUBISHI
    MR249241MITSUBISHI
    MR407946MITSUBISHI
    X3511007MITSUBISHI
    3345670VOLVO
    DBP511117MITSUBISHI
    MR235557MITSUBISHI
    MZ690336MITSUBISHI
    MZ690593MITSUBISHI
    TS200058MITSUBISHI
    30769197VOLVO
    33456708VOLVO
    PW890078PROTON
    MR389520MITSUBISHI
  • Fabrikant

    Maxgear

    Maxgear auto onderdelen. Ons voordelige merk technische onderdelen voor wie de beste prijs voor zijn auto onderdelen wil. Maxgear onderdelen zijn whitelabel producten, veelal in een witte  of merkloze verpakking. Maxgear koopt de onderdelen via verschillende kanalen in en legt daarbij de focus op een goede prijs kwaliteit zodat je voor de beste prijs weer op weg kunt met je auto.

    Bij Winparts vind je onder meer de volgende artikelen: 

  • Levertijd

    Op werkdagen voor 17:00 uur besteld is overmorgen in huis

  • Video

    Doe het zelf: remblokken vervangen

Klanten die dit kochten, kochten ook

Petlas
Petlas All season pt565 195/50 R15 82V

Petlas banden, opgericht in 1976 is de eerste Turkse autobandenfabrikant. Van oorsprong maakte Petlas enkel banden voor Militaire voertuigen en Luchtvaartuigen. Onderhand maakt Petlas ook kwaliteitsbanden voor personenwagens. Petlas banden kenmerken zich door betrouwbaarheid en sterkte. Naast het feit dat het merk ISO9001 gecertificeerd is, hanteert het bedrijf een "total quality management" politiek. Hierbij draait alles om de kwaliteitschecks in het productieproces, de kwaliteit van de werknemers, maar ook in de kwaliteit van de relatie met de leveranciers die de banden afnemen.
Uitleg bandenlabels
Grip label: Dit label laat zien hoe efficiënt een voertuig kan remmen op een nat wegdek. Hierbij heeft het label A de hoogste veiligheid en de kortste remweg. E heeft hierbij een lagere veiligheid en een langere remweg
Geluidsproductie in dB: Dit label geeft het externe rolgeluid in decibel aan, de geluidsclassificering wordt aangegeven in de letters A, B of C.
Energielabel: Het energielabel is ingedeeld op basis van brandstofefficiëntie. Deze is verdeeld in 5 klassen: A tot E. Hierbij verbruikt klasse A 0,1 liter minder dan een band met de klasse B per 100 kilometer. 
Snelheidsindex: Dit label geeft de maximale snelheid wat mag worden gereden met de band aan. Hiervoor houdt u de maximale snelheid aan dat bij uw auto is opgegeven.
Sneeuwlogo: Dit label toont aan of de banden geschikt zijn voor met ijs en sneeuw bedekt wegdek. Deze banden zijn enkel geschikt bij winterse omstandigheden. Het gebruik van winterbanden in minder strenge weersomstandigheden kan leiden tot slechtere prestaties (grip, wegligging en slijtage). 
Brandstofverbruik & veiligheid
Hoewel de banden zijn voorzien van de juiste labels zoals het griplabel en het energielabel, willen wij benadrukken dat het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid met name neerkomt op het rijgedrag van de bestuurder. Het brandstofverbruik van de auto kan aanzienlijk worden verminderd door ecologisch verantwoord te rijden. De bandenspanning zal regelmatig gecontroleerd moeten worden om brandstofefficiëntie en grip op een nat wegdek te optimaliseren. Wat betreft de verkeersveiligheid is het van belang om u altijd te houden aan de aangegeven snelheid en de volgafstanden strikt in acht te nemen.

Petlas All season pt565 195/50 R15 82V

Bestellen
veilig betalen
Ecommerce Europe Trustmark

Nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang 10% korting op je volgende bestelling!

Aanmelden